当社では、様々な映像プロモーションのお手伝いを行なっております。最近ではすっかりwebを通して映像を配信する機会が多くなりましたが、DVD等のようなメディアを作成して配布することも、まだ多く行なっています。
日本国内だけでなく、多国籍企業様の場合、世界各国の拠点にDVDを配布したいというご要望もよく頂き、行なっているのですが、同じDVDでもその仕様は国によって異なり、全世界共通に再生できる訳ではありません。送り先の国の仕様に沿ってDVDを作成しているのです。
また、海外で買ったDVDを日本に持って来たり、日本のDVDを海外にお土産に持って行った時、再生することが出来なかった経験はありませんか?これもDVDは全世界共通の仕様でないことから起こる問題なのです。
世界の3種類の映像方式
アナログのテレビ放送方式として、世界には3種類の方式が存在します。
◆PAL(パル)
1967年、ドイツが開発。ヨーロッパ・東南アジアをはじめ、世界で最も普及している方式。
◆SECAM(セカム)
1967年、フランスが開発。現在ではフランス・旧フランス植民地・東欧・ロシアが採用。現在では、SECAM再生機にはPAL変換機能が付いているため、PALとして考えることが多い。
◆NTSC(エヌティーエスシー)
1953年、アメリカが開発。 アメリカ・カナダ・日本などが採用。
3つの方式がどう具体的に違うのか説明するには、映像信号など余りにも専門的な話になってしまう上、あまりここでは意味がないので割愛します。
DVD・Blu-rayディスクのリージョンコード
そして、DVDやBlu-rayディスクには、リージョンコード(地域識別番号)というものが記録されています。これは、世界をいくつかの地域に分け、利用可能な地域を限定する機能で、リージョンコードが異なるディスクと再生機どうしでは再生できないようになっています。
◆DVDのリージョンコード
1 | アメリカ、カナダ |
2 | 日本、西ヨーロッパ、南アフリカ、中東 |
3 | 東南アジア |
4 | オーストラリア、中南米 |
5 | ロシア、東ヨーロッパ、北アフリカ、アジア |
6 | 中国 |
7 | 未使用 |
8 | 国際線(航空機・船舶) |
0 | リージョンフリー(どの国でも視聴可能) |
◆Blu-rayのリージョンコード
A | 北米、中南米、東アジア (中国を除く)、東南アジア |
B | ヨーロッパ、中近東、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド |
C | ロシア、中国、南アジア、中央アジア、その他 |
海外と映像のDVD・Blu-rayディスクをやり取りする際には、この3種の放送方式と、リージョンコードを意識する必要があるのです。
海外との映像ディスクのやり取りをする際のポイント
これら2点を踏まえて、海外と映像ディスクをやり取りする際のポイントをいくつか挙げておきます。
◆ビジネス用DVDでは、特別な要望がない限り、リージョンコードは0のフリー設定で作成する。
◆NTSC/PALの違いはPCで再生する場合には関係ない。リージョンコードの設定さえ無ければ。
◆再生機とモニターテレビを接続する際でも、家庭用の機材でも機種によってはNTSC/PAL 双方に対応しているものが意外と存在している。
◆再生機や、PC用DVD/BDドライブの一部のものは、リージョンコードを指定回数変更できるものもある。
◆海外輸入品や、海外輸出用再生機で、リージョンコードフリーなものも販売されている。
世界各国の映像方式・リージョンコード・電圧 一覧表
さて、本題です。とあるご要望により、以下に世界各国の放送方式と、DVD/Blu-rayのリージョンコードについてまとめておきました。ディスクのやり取りの際に、いろいろご参考にお使い下さい。 (国/地域名50音順)
国名 | 方式 | DVD-RC | BD-RC | 電圧 |
アイスランド | PAL | 2 | B | 220 |
アイルランド | PAL | 2 | B | 220 |
アフガニスタン | PAL | 5 | C | 220 |
アメリカ合衆国 | NTSC | 1 | A | 120 |
アラブ首長国連邦 | PAL | 2 | B | 220/240 |
アルジェリア | PAL | 5 | B | 220 |
アルゼンチン | PAL | 4 | A | 220 |
アルバニア | PAL | 2 | B | 220 |
アンゴラ | PAL | 5 | B | 220 |
イギリス | PAL | 2 | B | 240 |
イスラエル | PAL | 2 | B | 220 |
イタリア | PAL | 2 | B | 220 |
イラク | SECAM | 2 | B | 220 |
イラン | SECAM | 2 | B | 220 |
インド | PAL | 5 | C | 230/240 |
インドネシア | PAL | 3 | A | 110/220 |
ウガンダ | PAL | 5 | B | 220 |
ウクライナ | SECAM | 5 | B | 220 |
ウズベキスタン | SECAM | 5 | C | 220 |
ウルグアイ | PAL | 4 | A | 220 |
エクアドル | NTSC | 4 | A | 110 |
エジプト | SECAM/PAL | 2 | B | 220 |
エストニア | SECAM | 5 | B | 220 |
エチオピア | PAL | 5 | B | 220 |
オーストラリア | PAL | 4 | B | 220/240 |
オーストリア | PAL | 2 | B | 220 |
オマーン | PAL | 2 | B | 220/240 |
オランダ | PAL | 2 | B | 220 |
ガーナ | PAL | 5 | B | 220/240 |
ガイアナ | NTSC | 4 | B | 110/220 |
カザフスタン | SECAM | 5 | C | 220 |
カタール | PAL | 2 | B | 230 |
カナダ | NTSC | 1 | A | 110/120 |
ガボン | SECAM | 5 | B | 220 |
カメルーン | PAL | 5 | B | 220 |
ガンビア | PAL | 5 | B | 230 |
カンボジア | SECAM | 3 | A | 220 |
ギニア | PAL | 5 | B | 220 |
キプロス | PAL | 2 | B | 240 |
キューバ | NTSC | 4 | A | 110/230 |
ギリシャ | SECAM | 2 | B | 220 |
キリバス | PAL | 4 | B | 240 |
グァテマラ | NTSC | 4 | A | 110 |
グアム | NTSC | 1 | A | 120/240 |
クウェート | PAL | 2 | B | 220/240 |
グリーンランド | NTSC/PAL | 2 | B | 220 |
クロアチア | PAL | 2 | B | 220 |
ケニア | PAL | 5 | B | 240 |
コスタリカ | NTSC | 4 | A | 110 |
コロンビア | NTSC | 4 | A | 110 |
コンゴ | SECAM | 5 | B | 220 |
サイパン | NTSC | 1 | A | 110 |
サウジアラビア | SECAM/PAL | 2 | B | 110 |
ザンビア | PAL | 5 | B | 220 |
ジブチ | SECAM | 5 | B | 220 |
ジャマイカ | NTSC | 4 | A | 110 |
シリア | SECAM | 2 | B | 220 |
シンガポール | PAL | 3 | A | 220/240 |
スイス | PAL | 2 | B | 220 |
スウェーデン | PAL | 2 | B | 220 |
スーダン | PAL | 5 | B | 240 |
スペイン | PAL | 2 | B | 220 |
スリナム | NTSC | 4 | A | 110/220 |
スリランカ | PAL | 5 | C | 230/240 |
スロバキア | PAL | 2 | B | 220 |
スロベニア | PAL | 2 | B | 220 |
セイシェル | PAL | 5 | B | 230 |
セネガル | SECAM | 5 | B | 120 |
ソロモン諸島 | PAL | 4 | B | 240 |
タイ | PAL | 3 | A | 220 |
大韓民国 | NTSC | 3 | A | 110/220 |
台湾 | NTSC | 3 | A | 110 |
タジキスタン | SECAM | 5 | C | 220 |
タンザニア | PAL | 5 | B | 230 |
チェコ | SECAM/PAL | 2 | B | 230 |
中華人民共和国 | PAL | 6 | C | 220 |
チュニジア | SECAM | 5 | B | 120/220 |
朝鮮民主主義人民共和国 | PAL | 3 | A | 110/220 |
チリ | NTSC | 4 | A | 220 |
デンマーク | PAL | 2 | B | 220 |
ドイツ | PAL/SECAM | 2 | B | 220 |
ドミニカ | NTSC | 4 | B | 110/120 |
トルコ | PAL | 2 | B | 110/120 |
トンガ | PAL | 4 | B | 240 |
ナイジェリア | PAL | 5 | B | 220/250 |
ニカラグア | NTSC | 4 | A | 110 |
日本 | NTSC | 2 | A | 100 |
ニューカレドニア | SECAM | 4 | B | 220 |
ニュージーランド | PAL | 4 | B | 240 |
ネパール | PAL | 5 | C | 220 |
ノルウェー | PAL | 2 | B | 220 |
バーレーン | PAL | 2 | B | 230 |
ハイチ | NTSC | 4 | A | 110 |
パキスタン | PAL | 5 | C | 220 |
パナマ | NTSC | 4 | A | 110/220 |
バハマ | NTSC | 4 | A | 110 |
パプアニューギニア | PAL | 4 | B | 240 |
パラグアイ | PAL | 4 | A | 220 |
ハワイ | NTSC | 1 | A | 110/120 |
ハンガリー | SECAM/PAL | 2 | B | 220 |
バングラデシュ | PAL | 5 | C | 220 |
フィジー | PAL | 4 | B | 240 |
フィリピン | NTSC | 3 | A | 220 |
フィンランド | PAL | 2 | B | 220 |
ブータン | PAL | 5 | C | 220 |
プエルトリコ | NTSC | 1 | A | 110 |
ブラジル | PAL | 4 | A | 110/120 |
フランス | SECAM | 2 | B | 220 |
ブルガリア | SECAM | 2 | B | 220 |
ブルネイ | PAL | 3 | A | 220/240 |
ベトナム | NTSC/SECAM | 3 | A | 120/220 |
ベネズエラ | NTSC | 4 | A | 110 |
ベラルーシ | SECAM | 5 | B | 220 |
ベリーズ | NTSC | 4 | A | 110 |
ペルー | NTSC | 4 | A | 220 |
ベルギー | PAL | 2 | B | 220 |
ポーランド | SECAM | 2 | B | 220 |
ボスニア/ヘルツェゴヴィナ | PAL | 2 | B | 220 |
ボリビア | NTSC | 4 | A | 220 |
ポルトガル | PAL | 2 | B | 220 |
香港 | PAL | 3 | C | 220 |
ホンジュラス | NTSC | 4 | A | 110/220 |
マケドニア | PAL | 2 | B | 220 |
マダガスカル | SECAM | 5 | B | 120/220 |
マルタ共和国 | PAL | 2 | B | 240 |
マレーシア | PAL | 3 | A | 220/240 |
南アフリカ共和国 | PAL | 2 | B | 220/230 |
ミャンマー | NTSC | 3 | A | 230 |
メキシコ | NTSC | 4 | A | 110 |
モーリシャス | SECAM | 5 | B | 230 |
モーリタニア | SECAM | 5 | B | 127/220 |
モザンビーク | PAL | 5 | B | 220 |
モナコ | PAL/SECAM | 2 | B | 120/220 |
モロッコ | SECAM | 5 | B | 220 |
モンゴル | SECAM | 5 | C | 220 |
ヨルダン | PAL | 2 | B | 220 |
ラオス | PAL | 3 | A | 220 |
ラトビア | PAL/SECAM | 5 | B | 220 |
リトアニア | PAL/SECAM | 5 | B | 220 |
リビア | PAL | 5 | B | 150/220 |
リベリア | PAL | 5 | B | 110/220 |
ルーマニア | SECAM | 2 | B | 220 |
ルクセンブルク | SECAM/PAL | 2 | B | 220 |
ルワンダ | SECAM | 5 | B | 220 |
レバノン | PAL | 2 | B | 220 |
ロシア | SECAM | 5 | C | 220 |
参考:
http://www.hibino.co.jp/visual/catalog/pdf/data04.pdf
http://www.eizokiroku.com/pal_secam_ntsc.htm
ファイル:DVD-Regions with key-2.svg(Wikipedia)
ファイル:Blu-ray regions without key.svg(Wikipedia)
PhotoBy john_a_ward english invader